Lucköppning 2023 - Sammanfattning
Protokoll
Calle
Christer
Christian
Jonny
Mats
Micke
Tony
Totalt
Genomsnitt
Bäst/Sämst |
|||
Calle |
|||
1 | Bourbon | Bowmore - Aston Martin |
84 |
4 | Smokehead | 63 | |
Christer | |||
2 | PX Sherry | Smögen | 95 |
11 | Sherry | Macallan | 64 |
Christian | |||
12 | Oak | Bruichladdich | 100 |
24 | Sherry | Glendronach - Batch 9 | 100 |
9 | Laphroaig - Select | 65 | |
Dolle | |||
3 | Euro oak | Dalwhinnie | 96 |
14 | Oak | Aberfeldy | 60 |
Jonny | |||
13 | Oloroso | Glendronach | 95 |
14 | Oak | Aberfeldy | 73 |
Micke | |||
2 | PX Sherry | Smögen | 92 |
24 | Sherry | Glendronach - Batch 9 | 92 |
4 | Smokehead | 82 | |
14 | Oak | Aberfeldy | 82 |
18 | IPA | Glenfiddich | 82 |
Tony | |||
24 | Sherry | Glendronach - Batch 9 | 92 |
4 | Smokehead | 84 | |
5 | Oak | Tomatin | 84 |
10 | Bourbon | Glentauchers | 84 |
14 | Oak | Aberfeldy | 84 |
19 | Knockando | 84 | |
20 | Bunnahabhain - Mòine | 84 | |
22 | Glen Scotia - Victoriana | 84 |
20uppdaterad 2024-03-24